<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bjerg K</title>
	<atom:link href="http://bjergk.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bjergk.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 12:39:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Ny skriveguide til EVA</title>
		<link>http://bjergk.dk/2012/01/27/ny-skriveguide-til-eva/</link>
		<comments>http://bjergk.dk/2012/01/27/ny-skriveguide-til-eva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kresten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bjergk.dk/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Danmarks Evalueringsinstituts nye skriveguide udkommer i dag, og medarbejderne har allerede modtaget den med begejstring. Guiden indeholder sproglige retningslinjer, som vi har funderet i læseforskning og kognitiv sprogteori. Gennem de sidste par år har stadigt flere taget vores principper til sig &#8230; <a href="http://bjergk.dk/2012/01/27/ny-skriveguide-til-eva/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danmarks Evalueringsinstituts nye skriveguide udkommer i dag, og medarbejderne har allerede modtaget den med begejstring. Guiden indeholder sproglige retningslinjer, som vi har funderet i læseforskning og kognitiv sprogteori. Gennem de sidste par år har stadigt flere taget vores principper til sig &#8211; så skal du til at arbejde med sprog, burde du komme forbi til en kaffe hos os og høre hvorfor.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-977" title="Skærmbillede 2012-01-27 kl. 13.25.10" src="http://bjergk.dk/wp-content/uploads/Skærmbillede-2012-01-27-kl.-13.25.10-326x247.png" alt="" width="326" height="247" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bjergk.dk/2012/01/27/ny-skriveguide-til-eva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kursus: sæt mål for 2012</title>
		<link>http://bjergk.dk/2011/12/16/kursus-saet-mal-for-2012/</link>
		<comments>http://bjergk.dk/2011/12/16/kursus-saet-mal-for-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 11:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kresten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bjergk.dk/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Begynd året med et super målrettet og intensivt 2-dages kursus. Kom og vær med den 3. og 9. februar, hvis du i 2012: skal dokumentere værdien af dit kommunikationsarbejde skal prioritere eller effektivisere virksomhedens kommunikation vil udvikle kommunikation strategisk og &#8230; <a href="http://bjergk.dk/2011/12/16/kursus-saet-mal-for-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Begynd året med et super målrettet og intensivt 2-dages kursus. Kom og vær med den 3. og 9. februar, hvis du i 2012:</p>
<ul>
<li>skal dokumentere værdien af dit kommunikationsarbejde</li>
<li>skal prioritere eller effektivisere virksomhedens kommunikation</li>
<li>vil udvikle kommunikation strategisk og kreativt</li>
<li>afrapportere resultater.</li>
</ul>
<p>Du får oplæg, eksempler og personlig feedback. Se <a title="Opsæt mål for 2012" href="http://bjergk.dk/06-kurser/opsaet-mal-for-2012/">kursusbeskrivelsen</a> her.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bjergk.dk/2011/12/16/kursus-saet-mal-for-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Nye mål 2012&#8243; er klar til start</title>
		<link>http://bjergk.dk/2011/12/14/nye-mal-2012-er-klar-til-start/</link>
		<comments>http://bjergk.dk/2011/12/14/nye-mal-2012-er-klar-til-start/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 09:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kresten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bjergk.dk/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Så er deltagerne til vores nye udviklingsprojekt samlet. I hele 2012 sætter vi atter offentlig kommunikation i fokus i samarbejde med seks offentlige virksomheder. Forskningsresultater skal anvendes og kommunikation udvikles og prioriteres ved hjælp af målinger. Vi glæder os! De &#8230; <a href="http://bjergk.dk/2011/12/14/nye-mal-2012-er-klar-til-start/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så er deltagerne til vores nye udviklingsprojekt samlet. I hele 2012 sætter vi atter offentlig kommunikation i fokus i samarbejde med seks offentlige virksomheder. Forskningsresultater skal anvendes og kommunikation udvikles og prioriteres ved hjælp af målinger. Vi glæder os! De seks offentlige virksomheder, som vi samarbejder med i 2012 er:</p>
<ol>
<li>Arbejdstilsynet</li>
<li>Go´Energi</li>
<li>Kriminalforsorgen</li>
<li>Region Midtjylland</li>
<li>SKAT</li>
<li>Vejdirektoratet.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bjergk.dk/2011/12/14/nye-mal-2012-er-klar-til-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DR P4: Politiet skriver uforståeligt</title>
		<link>http://bjergk.dk/2011/11/13/dr-p4-politiet-skriver-uforstaeligt/</link>
		<comments>http://bjergk.dk/2011/11/13/dr-p4-politiet-skriver-uforstaeligt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 10:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kresten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bjergk.dk/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Søndagens historie på P4 handler om, at Københavns Politi gør borgerne usikre med uforståeligt sprog. Kresten Bjerg bliver interviewet om politiets breve, og hvad der kan gøres ved dem. Hørte du det ikke, kan du læse en kort version og &#8230; <a href="http://bjergk.dk/2011/11/13/dr-p4-politiet-skriver-uforstaeligt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Søndagens historie på P4 handler om, at Københavns Politi gør borgerne usikre med uforståeligt sprog. Kresten Bjerg bliver interviewet om politiets breve, og hvad der kan gøres ved dem. Hørte du det ikke, kan du læse en kort version og genhøre nyheder på <a href="http://www.dr.dk/P4/Kbh/Nyheder/Koebenhavn/2011/11/11/11111847.htm">P4´s hjemmeside</a>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-928" title="p4" src="http://bjergk.dk/wp-content/uploads/p4.png" alt="" width="329" height="194" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bjergk.dk/2011/11/13/dr-p4-politiet-skriver-uforstaeligt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offentlig virksomhed: Deltag i &#8220;Nye mål 2012&#8243;</title>
		<link>http://bjergk.dk/2011/11/02/offentlig-virksomhed-deltag-i-nye-mal-2012/</link>
		<comments>http://bjergk.dk/2011/11/02/offentlig-virksomhed-deltag-i-nye-mal-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 11:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kresten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bjergk.dk/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Nu har offentlige myndigheder igen mulighed for at drage fordel af vores forskningsprojekt, dele erfaringer og få rådgivning. Nu inviterer vi nemlig til udviklingsprojektet &#8220;Nye mål 2012&#8243;. Projektet varer hele 2012, og formålet er at sætte målinger i fokus og &#8230; <a href="http://bjergk.dk/2011/11/02/offentlig-virksomhed-deltag-i-nye-mal-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har offentlige myndigheder igen mulighed for at drage fordel af vores forskningsprojekt, dele erfaringer og få rådgivning. Nu inviterer vi nemlig til udviklingsprojektet &#8220;Nye mål 2012&#8243;. Projektet varer hele 2012, og formålet er at sætte målinger i fokus og udvikle kommunikation effektivt og kreativt.</p>
<p><a href="http://bjergk.dk/invitation/invitation2012.pdf">Hent en invitation her. </a><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: 13px; line-height: 19px;"><img class="alignnone size-full wp-image-921" title="nye mål 2012" src="http://bjergk.dk/wp-content/uploads/nye-mål-2012.png" alt="" width="445" height="224" /></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bjergk.dk/2011/11/02/offentlig-virksomhed-deltag-i-nye-mal-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kursus: kreative målinger, der skaber værdi</title>
		<link>http://bjergk.dk/2011/10/24/kursus-kreative-malinger-der-skaber-vaerdi/</link>
		<comments>http://bjergk.dk/2011/10/24/kursus-kreative-malinger-der-skaber-vaerdi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 20:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kresten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bjergk.dk/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Alle er enige om, at kommunikation skal måles. Alligevel kommer mange aldrig igang eller giver op undervejs. Det kan nemlig være både tidskrævende og vanskeligt at vælge metode. Hvis målinger skal lykkes, er det ikke blot et spørgsmål om den &#8230; <a href="http://bjergk.dk/2011/10/24/kursus-kreative-malinger-der-skaber-vaerdi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle er enige om, at kommunikation skal måles. Alligevel kommer mange aldrig igang eller giver op undervejs. Det kan nemlig være både tidskrævende og vanskeligt at vælge metode. Hvis målinger skal lykkes, er det ikke blot et spørgsmål om den rigtige måling. Du skal også gentænke dit kommunikationsarbejde.</p>
<p>Det er budskabet, når Bjerg K og Idenrigs- og Sundhedsministeriet holder foredrag på k-forums kursus &#8220;Mål kommunikationen og brug resultaterne effektivt&#8221;. Læse mere på <a href="http://www.kommunikationsforum.dk/kommunikationskurser/maal-din-kommunikation-kursus-kobenhavn">kforum.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bjergk.dk/2011/10/24/kursus-kreative-malinger-der-skaber-vaerdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Markedet for kommunikation vil ændre sig dramatisk</title>
		<link>http://bjergk.dk/2011/08/26/markedet-for-kommunikation-vil-aendre-sig-dramatisk/</link>
		<comments>http://bjergk.dk/2011/08/26/markedet-for-kommunikation-vil-aendre-sig-dramatisk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 10:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kresten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bjergk.dk/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Vores forskningsprojekt peger på, at markedet for kommunikation er i bevægelse. Det dominerende fokus på brand, nyheder og kultur vil forsvinde. De har vist sig unyttige for forretningen. I stedet stiger behovet for kommunikation, der mere direkte understøtter kerneforretningen&#8221;. Sådan &#8230; <a href="http://bjergk.dk/2011/08/26/markedet-for-kommunikation-vil-aendre-sig-dramatisk/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Vores forskningsprojekt peger på, at markedet for kommunikation er i bevægelse. Det dominerende fokus på brand, nyheder og kultur vil forsvinde. De har vist sig unyttige for forretningen. I stedet stiger behovet for kommunikation, der mere direkte understøtter kerneforretningen&#8221;.</p>
<p>Sådan skriver Kresten Bjerg. Læs hele artiklen på <a href="http://www.kommunikationsforum.dk/kresten-bjerg/blog/markedet-for-kommunikation-vil-aendre-sig-dramatisk">Kommunikationsforum</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bjergk.dk/2011/08/26/markedet-for-kommunikation-vil-aendre-sig-dramatisk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mød os på KL´s kommunikationsdøgn i Bella</title>
		<link>http://bjergk.dk/2011/08/10/m%c3%b8d-os-pa-kl%c2%b4s-kommunikationsd%c3%b8gn-i-bella/</link>
		<comments>http://bjergk.dk/2011/08/10/m%c3%b8d-os-pa-kl%c2%b4s-kommunikationsd%c3%b8gn-i-bella/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 12:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kresten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bjergk.dk/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[Igen i år kan du møde os på Kommunernes Landsforenings kommunikationsdøgn. I år afholder vi en workshop i samarbejde med Helsingør Kommunes Jobcenter under titlen: &#8220;Brug kommunikation til at effektivisere borgerservice&#8221;. Hvordan kan kommunikation være et redskab til at effektivisere &#8230; <a href="http://bjergk.dk/2011/08/10/m%c3%b8d-os-pa-kl%c2%b4s-kommunikationsd%c3%b8gn-i-bella/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Igen i år kan du møde os på Kommunernes Landsforenings kommunikationsdøgn. I år afholder vi en workshop i samarbejde med Helsingør Kommunes Jobcenter under titlen: &#8220;Brug kommunikation til at effektivisere borgerservice&#8221;.</p>
<p>Hvordan kan kommunikation være et redskab til at effektivisere kommunens forretningsgange? Du får svar på denne workshop, som Helsingør Kommune og Bjerg Kommunikation afholder i fællesskab. Hør om erfaringer fra projekt ”Godt Håndværk”, som er et omfattende projekt i Jobcenteret i Helsingør Kommune. Et projekt, hvor der arbejdes fokuseret med kommunikation, og hvor borgerne løbende inddrages for at forbedre og målrette især den skriftlige kommunikation. Målet er at forbedre Jobcenterets borgerservice og skabe effektiviseringsgevinster ved at undgå tidsspilde.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-883" title="KL2011" src="http://bjergk.dk/wp-content/uploads/KL2011.jpg" alt="" width="458" height="110" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bjergk.dk/2011/08/10/m%c3%b8d-os-pa-kl%c2%b4s-kommunikationsd%c3%b8gn-i-bella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New York, if we can make it there&#8230;</title>
		<link>http://bjergk.dk/2011/07/23/new-york-if-we-can-make-it-there/</link>
		<comments>http://bjergk.dk/2011/07/23/new-york-if-we-can-make-it-there/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 20:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kresten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bjergk.dk/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[Utica Collage i New York har bedt os udvikle nogle af vores &#8220;tools&#8221;: målende kommunikation. Gennem sociale medier skal vi hverve studerende, og gennem en campus kampagne skabe dialog mellem ledelsen og de studerende. Måling skal integreres i løsningerne. We &#8230; <a href="http://bjergk.dk/2011/07/23/new-york-if-we-can-make-it-there/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utica Collage i New York har bedt os udvikle nogle af vores &#8220;tools&#8221;: målende kommunikation. Gennem sociale medier skal vi hverve studerende, og gennem en campus kampagne skabe dialog mellem ledelsen og de studerende. Måling skal integreres i løsningerne. We will keep you posted.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-872" title="sweatshirt" src="http://bjergk.dk/wp-content/uploads/sweatshirt.jpg" alt="" width="104" height="104" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bjergk.dk/2011/07/23/new-york-if-we-can-make-it-there/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi afholder ikke blot kurser &#8211; vi udvikler dem</title>
		<link>http://bjergk.dk/2011/07/04/kurser/</link>
		<comments>http://bjergk.dk/2011/07/04/kurser/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 20:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bjergk.dk/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Vi udarbejder selv alt vores kursusmateriale, så det passer præcist til jeres formål, og vi forstår at gøre materialet pædagogisk og forståeligt. Vi inddrager den viden, som vi har tilegnet os gennem forskning, udviklingsprojekter og mange års erfaring. Vi har &#8230; <a href="http://bjergk.dk/2011/07/04/kurser/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi udarbejder selv alt vores kursusmateriale, så det passer præcist til jeres formål, og vi forstår at gøre materialet pædagogisk og forståeligt. Vi inddrager den viden, som vi har tilegnet os gennem forskning, udviklingsprojekter og mange års erfaring.</p>
<p>Vi har gennemført nogle af de største uddannelsesforløb herhjemme &#8211; men vi udbyder også mindre forløb og dagskurser.</p>
<h2><img title="øvehæfte" src="http://bjergk.dk/wp-content/uploads/øvehæfte2-169x247.png" alt="" width="169" height="247" /></h2>
<h2>Vores øvehæfter er målrettede og indeholder øvelser hentet fra deltagernes egen hverdag.</h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bjergk.dk/2011/07/04/kurser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

